2024赛季中国足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | 30 | +28 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 28 | +22 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
📌 注:积分榜数据截至最新一轮比赛结束,红色标记为降级区球队
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 6 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 16 | 5 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 4 |
| 5 | 古加 | 北京国安 | 12 | 7 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 3 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 10 | 4 |
| 8 | 戴维森 | 武汉三镇 | 9 | 5 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 |
| 10 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 8 | 9 |
本赛季中超争冠形势呈现"三强争霸"格局。上海海港凭借武磊的出色发挥和整体稳定的攻防体系稳居榜首;上海申花在斯卢茨基执教下焕然一新,防守端表现卓越;山东泰山虽然经历了一些波折,但克雷桑的个人能力依然是争冠关键。三队积分差距仅在5分以内,最后两轮将决定冠军归属。
保级区竞争同样白热化。南通支云和青岛西海岸深陷降级泥潭,两队在剩余比赛中必须全力抢分。青岛海牛和沧州雄狮也仅领先降级区几分,稍有不慎就可能跌入降级区。保级大战往往比争冠更为残酷,每一分都至关重要。
数据显示,本赛季主场胜率达到48.7%,明显高于客场的32.1%。上海海港主场战绩尤为突出,主场14战12胜1平1负;而青岛西海岸客场仅取得1胜,是客场表现最差的球队。主场氛围和球迷支持对球队发挥有着显著影响。
上海海港、上海申花、山东泰山、北京国安、成都蓉城、浙江队 — 这六支球队本赛季表现稳定,是冠军和亚冠资格的有力争夺者。
上海海港 上海申花 山东泰山 北京国安 成都蓉城 浙江队天津津门虎、武汉三镇、长春亚泰、河南队、深圳新鹏城、梅州客家 — 中游球队竞争激烈,每场比赛都可能改变排名格局。
天津津门虎 武汉三镇 长春亚泰 河南队 深圳新鹏城 梅州客家沧州雄狮、青岛海牛、南通支云、青岛西海岸 — 保级区球队每分必争,剩余比赛将决定他们的命运。
沧州雄狮 青岛海牛 南通支云 青岛西海岸
投票进行中!上海海港、上海申花、山东泰山三强争霸,你更看好谁?欢迎在评论区留下你的预测和看法!